-
Tonny.Ürünlerinin kalitesi çok iyidir. Fabrikasını denetlemek için ziyaret ettim ve beni sıcak bir şekilde karşıladılar. Çin yemeği gerçekten lezzetli. -
OdachowskÜrünleri kaliteli ve uygun fiyatlı. En son Çin'deki fabrikalarını Kanton Fuarı'nda ziyaret ettiğimde, gerçekten harikaydı. -
JerryOnlarla iki sipariş verdim ve ürünlerini çok beğendim. Umarım üçüncü işbirliği bana daha iyi bir fiyat verebilir.
Çift Rotorlu Drone UAV Dört Rotorlu Drone Tarım için 10kg Sınıfı
| Vücut Boyutu | 1400x1400x700mm | Malzeme | Havacılık alüminyum alaşımı, karbon fiber |
|---|---|---|---|
| Uçuş Süresi | 60 dakikası (açık yük) | En yüksek artış oranı | 5m/s |
| Maksimum uçuş yüksekliği | 5000m | ||
| Vurgulamak | Çeyreçli Uzaylı Pesticide püskürtür,Dört rotorlu UAV Drone,Tarımsal Dört Rotorlu Drone |
||
DL 100 quadrotor 60 füzesi uçağa atıldı.
Dört rotorlu uçağı taşımacılık için özel 4 rotorlu uçağı 10 kg sınıfında tarımsal pestisit püskürtme sistemi
DL 100 quadrotor 60 fırlatma UAV platformu, aynı anda elektronik olarak kontrol edilebilen 60 mm çapında ve 6 numaralı yükleri taşıyabilir (gerekirse,Montaj boyutu ve miktarı özelleştirilebilir)UAV uçuşu UAV operatörü tarafından manuel olarak veya rota planlaması ile gerçekleştirilebilir.
|
Fonksiyon Girişi |
|
| Uçuş modu | El kontrolü ve rota planlaması |
| Hedef yolu bulmalı. | Görüntüleme ayarları, koordinat girişleri |
| konumlandırma modu | Uydu navigasyonu |
| Güç modu | motorlu |
| En düşük sıcaklığı kullanın. | -20°C |
Ürün üzerindeki bilgiler
![]()
| Ürün üzerindeki bilgiler | |
| Boyut | 1400×1400×700 mm |
| Depolama boyutu | 600 × 600 × 700 mm |
| Malzeme | Havacılık alüminyum alaşımı, karbon lif |
| Uçuş süresi | 60 dakika (açık yük) |
| Vücut ağırlığı | 8kg (batarya olmadan) |
| Maksimum yükleme | 10kg |
| En yüksek artış oranı | 5m/s |
| En yüksek düşüş oranı | 5m/s |
| En yüksek rüzgar direnci derecesi | Seviye 6 |
| Uçuş yüksekliği | 5000 m. |
| Tavan yüksekliği | 1000 metre |
| Maksimum uçuş hızı | 20 m/s (rüzgar ortamı yok) |
| En yüksek kontrol mesafesi | 10km (elektromanyetik müdahale olmadan) |
| Süspansiyon doğruluğu |
Dikey: ± 0,5m (GPS konumlandırma düzgün çalışırken) Seviye: ± 1m (GPS konumlandırma normal çalışırken) |
| Yönlendirme modülü | GPS / GLONASS veya BDSS / GLONASS |
| Bulut platformu kamerası | HD 4K görüntü kalitesi, 10 değişken zamanla, imleç kalibrasyonu, bir tuşa destek, çapraz imleç ileri çekim, yüksek projeksiyon doğruluğu |
| Güç sistemi | Entegre FOC güç sistemi |
| Çalışma sıcaklığı | -20-60°C |
| Su geçirmezlik derecesi | Uyumlu yağmur, gövde suyla yıkanabilir. |
| Akü | Akıllı pil: 14S 54000mAh |
| Teslim yöntemleri | Tek anahtarlı / tek anahtarlı. |
| Faydalı yük yükleme zamanı | 30 saniye. |
