-
Tonny.Ürünlerinin kalitesi çok iyidir. Fabrikasını denetlemek için ziyaret ettim ve beni sıcak bir şekilde karşıladılar. Çin yemeği gerçekten lezzetli. -
OdachowskÜrünleri kaliteli ve uygun fiyatlı. En son Çin'deki fabrikalarını Kanton Fuarı'nda ziyaret ettiğimde, gerçekten harikaydı. -
JerryOnlarla iki sipariş verdim ve ürünlerini çok beğendim. Umarım üçüncü işbirliği bana daha iyi bir fiyat verebilir.
Akıllı Termal Tüfeği DUB-650 En İyi Avcı Arkadaşı
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
x| Vurgulamak | DUB-650 Termal Tüfekleme,Akıllı Termal Tüfek,Akıllı Termal Tüfeği DUB-650 |
||
|---|---|---|---|
LRF serisi, geceleri ve kötü hava koşullarında görüntülemek ve hedeflemek için çeşitli ateşli silahlara monte edilebilen akıllı bir termal tüfek teleskopudur.
Açıklama
Akıllı Termal Tüfeği DUB-650, geceleri ve kötü hava koşullarında görüntülemek ve nişan almak için çeşitli ateşli silahlara monte edilebilen akıllı bir termal tüfeği.
| Model | DUB-650 | DUB650-LRF |
| ** Sensör çözünürlüğü, piksel** | 640x512@12um | 640x512@12um |
| ** NETD ** | ≤30mk | ≤30mk |
| **Objektif Lens** | F50/1.0 | F50/1.0 |
| ** Görüş açısı ** | 8.8°x7.0° | 8.8°x7.0° |
| **Sürekli Dijital Zoom** | 2.8x-22.4X | 2.8x-22.4X |
| ** Bulma menzili (İnsan, 1.8m) ** | 2600m | 2600m |
| ** Çalışma süresi ** | 13 saat. | 12 saat |
| **Dikkatini ayarla** | 0.15 mil. | 0.15 mil. |
| ** Aralık ayarlayın ** | 73.2x58.6 mil | 73.2x58.6 mil |
| **Türlü retiklik** | 10 | 10 |
| ** Video çözünürlüğü ** | 1024x768 | 1024x768 |
| ** Video Biçimi ** | mp4/jpg | mp4/jpg |
| * İçeride Yatan Hafıza * | 32 GB | 32 GB |
| * Kablosuz Protokol * | Wi-Fi | Wi-Fi |
| ** Batarya Tipi** | 18650x2 (Dahili), 18500x1 (Dış) | 18650x2 (Dahili), 18500x1 (Dış) |
| ** Kapasite** | 6400mAh (Dahili) + 2000mAh (Dış) | 6400mAh (Dahili) + 2000mAh (Dış) |
| Lazer Dalga Boyutu | - Evet. | 905 nm |
| Sıralama Doğruluğu | - Evet. | ± 1 m |
| ** Ölçüm aralığı** | - Evet. | 1000 m |
| ** Ağırlık (Konuş ve Göz Gölgesi hariç) ** | 1030 g | 1070 g |
| **Uzunluk (Taplama ve Göz Gölgesi hariç) ** | 362 mm | 362 mm |
| ** Koruma Derecesi, IP Kodu** | IP67 | IP67 |
| ** Çalışma sıcaklığı** | -25°C ~ +50°C | -25°C ~ +50°C |
| ** Depolama sıcaklığı** | -50°C ~ +60°C | -50°C ~ +60°C |
![]()
![]()
